Para acertar en la elección de la talla, escoge tu prenda favorita y mídela. Ahora compara las medidas con nuestra tabla, ya sea para hombre o mujer. En caso de dudas, selecciona la talla mayor.

Vestido Encaje Crudo

Vestido Encaje Crudo

Talla Pecho Largo Ancho
S 42 126 66
M 44 126 68
L 46 128 70
XL 48 128 72

Lencero étnico

Lencero étnico

Talla Pecho Largo Ancho
XS 40 81.5 84
S 42 84 86
M 44 86.5 88
L 46 89 90
XL 48 91.5 92

Vestido Maya

Vestido Maya

Talla Pecho Largo Ancho
XS 44 120 56
S 46 122 58
M 48 124 60
L 50 126 62
XL 52 128 64

Falda étnica

Falda étnica

Talla Largo Ancho Falda Abierta
XS/S 43 100
S/M 45 110
M/L 47 117
L/XL 49 125

Kimono étnico

Kimono étnico

Talla Pecho Hombro Largo Ancho Manga
XS/S 54 40 124 66 46
S/M 56 42 126 68 47
M/L 58 44 128 70 48

Camiseta Colibrí

Camiseta Colibrí

Talla Pecho Largo delante Largo detrás Ancho Manga
XS 52 62 69 58 16
S 54 64 71 60 17
M 56 66 73 62 18
L 58 68 75 64 19
XL 60 68 75 66 20

Vestido Jaguar Blanco

Vestido Jaguar Blanco

Talla Pecho Largo Ancho Hombro
XS 46 86 63 31
S 48 87,5 65 32,5
M 50 89 67 34
L 53 90,5 69 35,5
XL 54 92 71 37

Vestido Jaguares

Vestido Jaguares

Talla Pecho Largo Ancho
XS 42 120 84
S 44 122 86
M 46 124 88
L 48 126 90
XL 50 126 92

Vestido Azteca

Vestido Azteca

Talla Pecho Largo Ancho Manga
XS 48 85 59 17
S 50 87 61 18
M 52 89 63 19
L 54 91 65 20
XL 56 93 67 21

Camiseta Corazón

Camiseta Corazón

Talla Pecho Ancho Largo derecha Largo izquierda Manga
XS/S 50 61 72 82 19
S/M 52 63 72 82 20
M/L 54 65 72 82 21

Vestido Corazón

Vestido Corazón

Talla Pecho Hombro Manga Largo Ancho Abertura
XS 43 31 17.5 118 58 40
S 45 32.5 18 120 60 40
M 47 34 18.5 122 62 40
L 49 35.5 19 124 64 40
XL 51 37 19.5 126 66 40

Sudadera Skull

Sudadera Skull

Talla Largo delante Largo por detrás Pecho Ancho
XS 64 70 64 58
S 66 72 66 60
M 68 74 68 62
L 70 76 70 64

Vestido Llorona

Vestido Llorona

Talla Pecho Largo Ancho Manga Abertura
XS 48 118 62 17 40
S 50 120 64 18 40
M 52 122 66 19 40
L 54 124 68 20 40
XL 56 126 70 21 40

Camisetas Mexicana y Habana

camiseta_habana.png

Camisetas Mexicana y Habana

Talla Hombro Pecho Ancho Largo
XS 42 48 54 60
S 44 50 56 62
M 46 52 58 64
L 48 54 60 66
XL 50 56 62 68

Camisetas Brilla y Venus

Camisetas Brilla y Venus

Talla Hombro Pecho Ancho Cuello Largo delantero Largo trasero Manga
XS 40,50 48 54 18,5 61 68 15
S 42 50 56 19 63 70 16
M 43,50 52 58 19,50 65 72 17
L 45 54 60 20 67 74 18
XL 46,50 56 62 20,50 69 76 19

Camisetas

medidas.png

Camiseta Unisex, Queen

Talla Hombro Cuello Pecho Manga Largo Ancho
XS 39,5 18,5 48 17 67 47
S 41 19 50 18 69 49
M 42,5 19,5 52 19 71 51
L 44 20 54 20 73 53
XL 45,5 20,5 56 21 75 55

Camiseta 8M

Talla Largo (delante) Largo (atrás) Ancho Hombro Cuello Manga
XS 64 70 48 40 16 14
S 66 72 50 41 17 16
M 68 74 52 43 17 17
L 70 76 54 45 18 17
XL 72 78 56 46 19 19

Sudadera Pose

sudadera-pose.JPG

Sudadera Pose

Talla Pecho Largo Abertura Hombro Manga
XS 55 70 53 56 53
S 57 72 55 58 54
M 59 74 57 60 55
L 61 76 59 62 56
XL 63 78 61 64 57

Camiseta Águila

camiseta-aguila.JPG

Camiseta Águila

Talla Pecho Hombro Largo Ancho
XS 46 32,5 60 46
S 48 34 62 48
M 50 35,5 64 50
L 52 37 66 52
XL 54 38,5 68 54

Vestido Ojo

vestido-ojo.png

Vestido Ojo

Talla Pecho Largo Ancho Abertura
XS 52 118 62 40
S 54 120 64 40
M 56 120 66 40
L 58 122 68 40
XL 60 122 70 40

Sudadera Alas

sudadera-alas.png

Sudadera Alas

Talla Ancho Pecho Largo delante Largo detrás
XS 56 66 60 74
S 58 68 62 76
M 60 70 62 76
L 62 72 64 78
XL 64 74 64 78

Vestido Neón

vestido-neon.png

Vestido Neón

Talla Ancho Pecho Largo Ancho manga
XS 62 52 116 17
S 64 54 118 18
M 66 56 120 19
L 68 58 122 20
XL 70 60 124 21

Vestido Rayo

Vestido Rayo

Talla Pecho Hombro Largo Ancho
XS 43 26,5 85 58
S 45 27,5 87 60
M 47 28,5 89 62
L 49 29,5 91 64
XL 51 30,5 93 66

Camiseta Neon

Camiseta Neon

Talla Pecho Largo delante Largo detrás Ancho
S 54 64 71 60
M 56 66 73 62
L 58 68 75 64
XL 60 68 75 66

Cazadora Beach

cazadora-beach.jpg

Cazadora Beach

Talla Hombro Pecho Ancho Largo Manga
XS 45.5 51 54 71 56
S 47 53 56 73 57
M 48.5 54 58 75 58
L 50 56 60 77 59
XL 57.5 58 62 79 60

Falda pareo Jaguar

falda-pareo-jaguar.jpg

Falda pareo Jaguar

Talla Largo Ancho falda abierta
XS/S 40 100
S/M 42 108
M/L 44 115

Kimono Jaguar

kimono-jaguar.jpg

Kimono Jaguar

Talla Largo Pecho Hombro Manga
XS/S 106 54 40 46
S/M 108 56 42 47
M/L 110 58 44 48

Vestido Flamingo

sudadera-logo.png

Vestido Flamingo

Talla Pecho Hombro Largo Ancho Abertura
XS 43 31 118 56 40
S 45 32,5 120 58 40
M 47 34 122 60 40
L 49 35,5 124 62 40
XL 51 37 126 64 40

Vestido Skull

sudadera-logo.png

Vestido Skull

Talla Pecho Hombro Largo Ancho
XS 48 42 82 58
S 50 44 84 60
M 52 46 86 62
L 54 48 88 64
XL 56 50 90 66

Vestido Lencero

sudadera-logo.png

Vestido Lencero

Talla Pecho Hombro (Escote) Abertura Ancho Largo
XS 36 21 42 62 112
S 38 22 42 64 114
M 40 23 42 66 116
L 42 24 42 68 118
XL 44 25 42 70 120

Vestido Tucán

Vestido Tucán

Vestido Tucán

Talla Hombro Pecho Ancho Largo Abertura
XS 42 48 60 120 40
S 44 50 62 122 40
M 46 52 64 124 40
L 48 54 66 126 40
XL 50 56 68 128 40

Lencero

lencero_madinfluence.png

Lencero

Talla Pecho Ancho Largo
S 40 50 76
M 42 52 78
L 44 54 80
XL 46 56 82

Vestido Zebra Corto

Vestido Zebra Corto

Talla Pecho Hombro Largo
XS 44 24,5 86
S 46 25 88
M 48 25,5 90
L 50 26 92

Sudadera Skull

sudadera-logo.png

Sudadera Skull

Talla Hombro Pecho Manga Largo
XS 42 51 60 70
S 43,5 53 61,5 72
M 45 55 63 74
L 46,5 57 64,5 76
XL 48 59 66 78

Sudadera Garza

sudadera-logo.png

Sudadera Garza

Talla Hombro Pecho Manga Largo
XS 56 55 53 70
S 58 57 54 72
M 60 59 55 74
L 62 61 56 76
XL 64 63 57 78

Vestido Nefertiti

guia-tallas-nefertiti.jpg

Vestido Nefertiti

Talla Hombro Pecho Ancho Largo delantero Largo trasero
XS/S 42,5 57 57 78 83
M/L 44 59 59 80 85

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Inicia sesión o Restablece la contraseña